該機是針對弧形彈(dàn)簧進(jìn)行(háng)力(lì)學特(tè)性試驗的專用(yòng)設備(bèi),配置相應(yīng)的工裝還可以(yǐ)對扭轉彈簧、渦(wō)卷彈簧彈性元(yuán)件,進行(háng)扭(niǔ)轉力(lì)學性能試(shì)驗,測(cè)試彈(dàn)簧(huáng)在不同的(de)角(jiǎo)度(dù)下扭矩(jǔ)數值和扭(niǔ)轉剛度,還可以(yǐ)在設(shè)定的扭矩下測量角(jiǎo)度。
二、主要(yào)技術參(cān)數
序号(hào) | 項 目 名 稱 | 規格(gé)參數及(jí)指(zhǐ)标 |
1 | 最(zuì)大扭矩 | 500nm |
2 | 試驗方(fāng)向 | 雙向 |
3 | 扭(niǔ)矩精(jīng)确測量範(fàn)圍 | 20~500nm |
4 | 扭(niǔ)矩最小讀數值(zhí) | 0.1 nm |
5 | 扭轉(zhuǎn)角(jiǎo)最小讀數 | 0.1° |
6 | 扭矩(jǔ)示值相(xiàng)對誤(wù)差 | 精确測(cè)量(liàng)範圍内(nèi)≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉兩(liǎng)個方(fāng)向) |
7 | 扭矩示值重(zhòng)複性(xìng)相對誤差 | 精确(què)測量範圍内≤1%(正轉和反轉(zhuǎn)兩個方向(xiàng)) |
8 | 試驗(yàn)機加載(zǎi)速(sù)度 | 0.05r/min~5r/min可(kě)調 |
9 | 最(zuì)大(dà)試驗空(kōng)間 | 600mm,右(yòu)端左(zuǒ)右可調(diào)(可在任意位(wèi)置固(gù)定(dìng)) |
10 | 彈簧最(zuì)大回轉直(zhí)徑520mm | (中(zhōng)心高260mm) |
試驗機超過額(é)定(dìng)最大扭(niǔ)矩(jǔ)的(de)3%~5%時,試驗機(jī)自動停(tíng)機 |