序(xù)号 | 項目内(nèi)容 | 主要技(jì)術指标 | 檢驗結論 |
1 | 最(zuì)大扭矩 | 5000nm | |
2 | 試驗方向 | 雙向 | |
3 | 扭(niǔ)矩精(jīng)确測(cè)量範圍 | 200~5000nm | |
4 | 扭矩最(zuì)小讀(dú)數值(zhí) | 0.5 nm | |
5 | 扭轉角最小讀(dú)數 | 0.01° | |
6 | 扭轉(zhuǎn)角定位精度 | ±0.1° | |
7 | 扭矩(jǔ)示值相對(duì)誤(wù)差 | 精确(què)測量範圍内≤ 0.5% | |
8 | 扭(niǔ)矩(jǔ)示(shì)值重複性(xìng)相對誤差(chà) | 精确(què)測量範(fàn)圍(wéi)内≤ 1% | |
9 | 試(shì)驗機加(jiā)載(zǎi)速度(dù) | 0.05r/min~4r/min可調(diào) |
微機控制(弧形(xíng))彈(dàn)簧靜載(zǎi)荷試驗機(jī)

試驗(yàn)機(jī)的主要(yào)規格、技(jì)術參數(shù)和技(jì)術指标如下:
下一篇:沒有(yǒu)了