本試(shì)驗機采用(yòng)步進(jìn)電機或交流伺(sì)服電機及調速(sù)系統一體(tǐ)化結構驅動低噪音(yīn)圓弧同步帶構(gòu),經(jīng)減(jiǎn)速後帶動絲杠(gàng)副進行加載。電(diàn)氣部(bù)分由(yóu)負荷測量系統(tǒng)和變形測量系統(tǒng)組(zǔ)成。所有的(de)控制參數及測(cè)量結果均可以(yǐ)在大屏(píng)幕液晶(jīng)上實(shí)時顯示。并(bìng)具有過(guò)載(zǎi)保護(hù)、位移測(cè)量等功(gōng)能。增加(jiā)相(xiàng)應輔具可(kě)用(yòng)于塑料薄膜、複合膜、軟(ruǎn)質包裝材料、膠(jiāo)粘劑、膠(jiāo)粘帶、不(bú)幹膠、橡膠、紙張等産(chǎn)品的拉伸(shēn)、剝離(lí)、撕裂、熱封(fēng)、粘合(hé)等(děng)性(xìng)能測(cè)試;能(néng)夠保(bǎo)存試(shì)驗數(shù)據(jù)及結果(guǒ)、查詢(xún)等(děng)功能。

二(èr)、主要參數
主要技術參數 | wdw-s5 | wdw-s05 |
最大(dà)試驗力 | 5000n | 500n |
試驗機等級 | 1級 | |
力(lì)值測量範圍 | 最(zuì)大試驗力(lì)的2%-100% | |
試驗力(lì)準确(què)度 | 優于±1%,全(quán)程不分檔 | |
橫(héng)梁(liáng)移動(dòng)速度 | 0.1~500mm/min,無級(jí)調速(sù) | |
橫(héng)梁位移(yí)量 | 0-600mm(1000mm)可根據用戶(hù)需求(qiú)定(dìng)制 | |
位移(yí)準确度 | ±1% | |
位移(yí)測量行程 | 600mm(1000mm) | |
液晶顯(xiǎn)示内容 | 試(shì)驗力、位移(yí)、峰值、運行(háng)狀(zhuàng)态、運行速度等 | |
外(wài)液尺寸(mm) | 450×260×1470 | |
重量 | 約110kg | |
設備(bèi)淨重(kg) 設備毛重(kg) |
一、主(zhǔ)要用途及(jí)特點
該系(xì)列拉力試(shì)驗機(jī)适用(yòng)于鋼(gāng)絲、金(jīn)屬、橡膠、塑(sù)料、電線電纜等(děng)材料(liào)的拉伸實(shí)驗,增加相應附(fù)具可做壓縮、彎曲試(shì)驗(yàn)。具(jù)有試(shì)驗力數(shù)字顯示(shì),試驗(yàn)速度連續(xù)可調,試樣拉斷(duàn)自動停機(jī),峰值保持(chí)等功能。

二(èr)、主要參數(shù)
主要(yào)技術參數(shù) | wdw-s10 | wdw-s20 | wdw-s30 | wdw-s50 | wdw-s100 |
最大(dà)試驗力 | 10kn | 20kn | 30kn | 50kn | 100kn |
測(cè)量範(fàn)圍 | 最大試(shì)驗力(lì)的2%~100% | ||||
試(shì)驗力(lì)準确度 | 優于示值的±1% | ||||
位移顯示精度 | 0.001mm | ||||
變形準确度 | 優(yōu)于±1% | ||||
調(diào)速範圍 | 0.01~500mm/min | ||||
拉(lā)伸有(yǒu)效空(kōng)間 | 700mm(可根據用戶(hù)要求(qiú)定制) | ||||
主機形式(shì) | 龍(lóng)門落地式結(jié)構 | ||||
有(yǒu)效試驗寬(kuān)度 | ≥400mm(也(yě)可根據用戶要求定制) | ||||
外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 700×580×1720 700×580×1850 | ||||
重量 | 約(yuē)450kg 約550kg | ||||
設備淨重(kg) 設(shè)備毛重(zhòng)(kg) |