◇根據(jù)負荷大小自動切換(huàn)到适當(dāng)的量程(chéng),以(yǐ)确保測量數(shù)據的(de)準确(què)性;
試(shì)驗力測量的調零、标定和存盤,無任(rèn)何模拟調(diào)節環節,控(kòng)制電(diàn)路高度集成化(huà)
◇自動标定(dìng):系統可自(zì)動實(shí)現值(zhí)準确(què)度的标定(dìng);
◇自(zì)動保存:試驗(yàn)結束,試驗(yàn)數據(jù)和曲線自(zì)動保(bǎo)存;
◇過程實(shí)現:試驗過程、測(cè)量、顯(xiǎn)示和分析等均由微機完成;
◇批(pī)量試驗:對(duì)相同(tóng)參數(shù)的(de)試樣,一(yī)次設(shè)定後可順次完成;
◇試驗軟(ruǎn)件:中英文 windows界面(miàn),菜單提示(shì),鼠标(biāo)操作。
二、主要技(jì)術參數
主要技(jì)術(shù)參數 | 主(zhǔ)要技(jì)術參(cān)數(shù) | |||
結構形(xíng)式 | ||||
最大試(shì)驗力(kn) | 200 | 300 | 500 | 600 |
試驗機(jī)等級 | 1級或0.5級 | |||
操作方式(shì) | 微機(jī)控(kòng)制(中文(wén)或英(yīng)文軟件(jiàn)操(cāo)作) | |||
力(lì)值測量範(fàn)圍 | 最大(dà)試(shì)驗力(lì)的2%-100%或0.4%-100% | |||
試驗力準(zhǔn)确度 | 優于示值(zhí)的±1%或(huò)±0.5%特(tè)殊選擇(zé) | |||
變形(xíng)顯示誤差 | ±1%或±0.5% | |||
試驗(yàn)力最小(xiǎo)分辨(biàn)力(lì) | 0.01n | |||
位(wèi)移顯(xiǎn)示精度 | 0.001mm | |||
變(biàn)形準(zhǔn)确度 | 優于(yú)±1%或±0.5% | |||
調速範圍 | 0.01-300mm/min或500mm/min | |||
試驗(yàn)行程 | ≥600mm(可根(gēn)據客(kè)戶需求定制) | |||
試(shì)驗空間(jiān)調(diào)整機(jī)構 | 交(jiāo)流(liú)伺(sì)服(fú)電(diàn)機,低噪音(yīn)同步帶傳(chuán)動(dòng) | |||
符合标(biāo)準 | 符(fú)合(hé)國(guó)家gb/t2611标(biāo)準(zhǔn) | |||
保護功能 | 過(guò)載保護(hù),限(xiàn)位保(bǎo)護 | |||
供電電源 | 380v | |||
工(gōng)作環(huán)境(jìng) | 室溫-45℃,溫(wēn)度20%-80% | |||
夾(jiá)具形式 | 根據(jù)客戶要(yào)求,配(pèi)置台(tái)适夾具。特(tè)殊夾具可(kě)根據(jù)客戶訂做(zuò)。 | |||
外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 1100x770×2600 1440×1100x2870 | |||
重量(liàng) | 約2000kg 約3000kg | |||
設備淨重(kg) 設備(bèi)毛重(kg) |